<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prispevki &#8211; Gens Historia</title>
	<atom:link href="https://www.genshistoria.com/sl/category/prispevki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.genshistoria.com</link>
	<description>izdelava družinskega drevesa ali rodovnika</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 13:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>Raziskujemo vaše družinske korenine</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/zakaj-izdelati-druzinsko-drevo/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Rodoslovje, genealogija, lahko bi rekli tudi rodovnikarstvo, je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem ter zapisovanjem oseb in sorodstvenih vezi in katere končni izdelek je rodovnik. Rodovnik ali družinsko drevo je zapisan ali izrisan prikaz oseb, ki so v medsebojnem sorodstvu. Družinsko drevo ni le izdelek, ampak je predvsem dokument, ki ostane potomcem in predstavlja [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>STATUS ANIMARUM</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/status-animarum/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Status animarum – status duš ali knjiga župljanov – je knjiga, v katero so rimokatoliški duhovniki vpisovali podatke o vernikih živečih znotraj župnije. Popisi župljanov znotraj župnij so se začeli ustvarjati ob koncu Tridentinskega koncila leta 1563, ko je bilo vsem župnikom zaukazano, da morajo začeti beležiti podatke v krstne in poročne knjige. Približno petdeset [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Proglasitev za mrtvega: vojna zgodbica 1. svetovne vojne</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/proglasitev-za-mrtvega-vojna-zgodbica-1-svetovne-vojne/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Po prvi svetovni vojni je velik del vojakov ostal pogrešan. Ker se nekateri na svoje domove niso vrnili več let, so njihovi bližnji, najpogosteje žene, vložili prošnjo, da se jih razglasi za mrtve. Tako se je zgodilo tudi Francetu Simoniču, ki je bil rojen leta 1881 na Jalovem v Radečah. Pogrešan je bil od aprila [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Vpogled v digitaliziran popis družin za leto 1940 v ZDA</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/vpogled-v-digitaliziran-popis-druzin-za-leto-1940-v-zda/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Že kar nekaj časa največje rodoslovne spletne strani (podjetja), npr. MyHeritage in Ancestry, svojim bralcem/članom ponujajo brezplačni vpogled v digitaliziran popis družin za leto 1940 v ZDA. Možnost pregledovanja podatkov in oseb je zelo dobrodošla tudi za nas Slovence, saj je to obdobje, ko so se slovenski izseljenci v ZDA (največ jih je bilo v zadnjih [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Družinska monografija</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/druzinska-monografija/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 21:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vsaka rodoslovna raziskava temelji na iskanju podatkov o posamezni družinski liniji, ki jih pridobimo s pregledom matičnih knjig. A matične knjige dopolnjujemo tudi z drugim arhivskim in dokumentarnim gradivom in na tak način precej razširimo samo vedenje o posamezni družini.Ob koncu razširjene rodoslovne raziskave se jo lahko zaključi z oblikovanjem družinske monografije, ki ne prinaša [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Volilni imeniki kot vir rodoslovnih raziskav</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/volilni-imeniki-kot-vir-rodoslovnih-raziskav/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 09:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>
		<category><![CDATA[družinsko drevo]]></category>
		<category><![CDATA[izdelava rodovnika]]></category>
		<category><![CDATA[rodovnik]]></category>
		<category><![CDATA[volilni imenik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Volilni sistemi so se skozi čas spreminjati. V zahodnih evropskih državah je bila na začetku 20. stoletja starostna meja za pridobitev volilne pravice med 21. in 25. letom. V devetdesetih letih pa se je znižala in je bila nekje med 18. in 20. letom, odvisno od države. Niso pa imeli v vseh državah vsi pravice [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ko matične knjige niso dovolj</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/ko-maticne-knjige-niso-dovolj/</link>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Pri raziskovanju rodovnika se včasih zgodi, da enostavno izgubimo družinsko linijo, ki jo raziskujemo. V matičnih knjigah še vedno najdemo vse sosede, naši predniki pa so izpuhteli v neznano. Takrat je pomembno, da znamo uporabljati različne vire, ne le matice. Raziskovanje nadaljujemo s pregledom drugih uradnih dokumentov dobe, ki jih hranijo drugi arhivi po Sloveniji. [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Indeksi ali kazala</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/indeksi-ali-kazala/</link>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 07:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Matičnim knjigam, najpogosteje mrliškim in rojstnim, so lahko dodana tudi kazala ali indeksi, ki rodoslovno raziskavo izdatno olajšajo. Gre za sezname, ki se navadno nahajajo v zadnjem delu knjige, lahko pa gre za samostojne enote, ki so v primeru uničenja matične knjige, nadomestni vir osnovnih podatkov. Kazala in indeksi so urejeni različno. Seznami so lahko [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ko družinska veja pokuka preko meje</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/ko-druzinska-veja-pokuka-preko-meje/</link>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Pri rodoslovnih raziskavah v Sloveniji, se pogosto znajdemo v situaciji, ko kakšna družinska veja pokuka preko naše današnje državne meje, kar v praksi pomeni drugo državo in tamkajšnje arhive. Da se Vam raziskovanje družinskih korenin zato ne bo ustavilo, sporočamo, da lahko to za Vas naredimo mi. Tako v Avstriji, Na Hrvaškem, kot v Italiji&#8230; [&#8230;]]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Pretihotapljena nevesta – zgodba z Rapalske meje</title>
		<link>https://www.genshistoria.com/sl/pretihotapljena-nevesta-zgodba-z-rapalske-meje/</link>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M. P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prispevki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.genshistoria.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Z rodoslovnimi raziskavami odkrivamo, kako so veliki dogodki v toku zgodovine vplivali tudi na vsakdanje življenje preprostih ljudi. Obdobje med obema vojnama je pomembno zaznamovalo slovensko ozemlje, saj so bile vzpostavljene nove meje; 10. 10. 1920 je potekal koroški plebiscit, novembra istega leta pa so bila zaključena pogajanja v Rapallu, pomembna predvsem za prebivalce na [&#8230;]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
